2011年四川省分市(州)万元地区生产总值(GDP)能耗等指标公报
      网址:www.chinagdp.org  来源:资金申请报告范文发布时间:2013-03-04 10:14:19 
      
	
	
	
	
		
		现将2011年全省分市(州)万元地区生产总值能耗、万元工业增加值能耗公布如下:     
		 
		  
		
		
			
			|   | 
			万元地区生产总值能耗 | 
			万元工业增加值能耗 | 
			 
			
			| 指标值(吨标准煤) | 
			上升或降低(±%) | 
			指标值(吨标准煤) | 
			上升或降低(±%) | 
			 
			
			| 成都市 | 
			0.648 | 
			-4.23 | 
			1.149 | 
			-8.87 | 
			 
			
			| 自贡市 | 
			1.010 | 
			-4.00 | 
			1.933 | 
			-9.60 | 
			 
			
			| 攀枝花市 | 
			2.181 | 
			-4.35 | 
			3.430 | 
			-9.65 | 
			 
			
			| 泸州市 | 
			1.244 | 
			-3.60 | 
			2.660 | 
			-9.55 | 
			 
			
			| 德阳市 | 
			1.043 | 
			-4.25 | 
			1.643 | 
			-11.68 | 
			 
			
			| 绵阳市 | 
			1.061 | 
			-3.92 | 
			2.359 | 
			-7.83 | 
			 
			
			| 广元市 | 
			0.984 | 
			-3.22 | 
			2.726 | 
			-4.35 | 
			 
			
			| 遂宁市 | 
			1.042 | 
			-3.25 | 
			2.401 | 
			-7.00 | 
			 
			
			| 内江市 | 
			1.497 | 
			-4.29 | 
			3.249 | 
			-10.45 | 
			 
			
			| 乐山市 | 
			1.729 | 
			-3.87 | 
			2.994 | 
			-8.59 | 
			 
			
			| 南充市 | 
			0.988 | 
			-3.65 | 
			1.671 | 
			-11.05 | 
			 
			
			| 眉山市 | 
			1.441 | 
			-4.70 | 
			2.974 | 
			-12.12 | 
			 
			
			| 宜宾市 | 
			1.156 | 
			0.50 | 
			2.238 | 
			9.72 | 
			 
			
			| 广安市 | 
			1.711 | 
			-4.45 | 
			3.331 | 
			-12.28 | 
			 
			
			| 达州市 | 
			1.353 | 
			-3.63 | 
			3.919 | 
			-8.81 | 
			 
			
			| 雅安市 | 
			0.897 | 
			-3.40 | 
			1.713 | 
			-7.33 | 
			 
			
			| 巴中市 | 
			0.884 | 
			-2.10 | 
			2.108 | 
			-3.25 | 
			 
			
			| 资阳市 | 
			0.863 | 
			-3.80 | 
			1.387 | 
			-8.59 | 
			 
			
			| 阿坝州 | 
			0.963 | 
			5.00 | 
			3.015 | 
			29.28 | 
			 
			
			| 甘孜州 | 
			0.737 | 
			-2.12 | 
			1.154 | 
			-9.34 | 
			 
			
			| 凉山州 | 
			0.937 | 
			-4.38 | 
			1.456 | 
			-11.23 | 
			 
		
		 
		  
		 
		  说明:     
		 
		  1、计算公式 
		 
		
		 
		  2、万元工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。     
		 
		  3、地区生产总值和工业增加值按照2010年价格计算。     
		 
		  4、根据能源消费总量和地区生产总值统计结果计算,2011年四川省万元地区生产总值能耗为0.997吨标准煤,降低4.23%;万元工业增加值能耗为1.841吨标准煤,降低7.78/%。 
		  
		  
		四川省统计局     四川省发展和改革委员会    四川省经济和信息化委员会 
		二○一二年八月二十一日 
		 | 
		 
	
	 
	 | 
	
	
	|   | 
	
       
            
                上一篇:第一页
                下一篇:2011年巴中市国民经济和社会发展统计公报